Historie VcG-Lieblingsplätze
2021
Region | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
Nord | Golfclub Gut Glinde, 18-Löcher-Platz | Golf Club Hardenberg, 18-Löcher-Platz "Niedersachsen Course" | Golf Park Steinhuder Meer, 18-Löcher-Platz "Der Marsdorfer" |
Ost | Märkischer Golfclub Potsdam, 9-Löcher-Platz "Lenné Course" | Märkischer Golfclub Potsdam, 18-Löcher-Platz "Fontane Course" | Golf & Country Club Seddiner See, 18-Löcher-Platz "Nordplatz" |
West | GSV Golf-Sport-Düsseldorf, 9-Löcher-Platz | Neusser Golfclub, 9-Löcher-Platz | Golfclub Schloss Horst, 9-Löcher-Platz |
Mitte | Mainzer Golfclub, 18-Löcher-Platz | Golfanlage Domtal Mommenheim, 18-Löcher-Platz | Golfclub Worms, 9-Löcher-Platz |
Süd | Golfclub Johannesthal, 18-Löcher-Platz | Golfclub Schloss Monrepos, 18-Löcher-Platz | Golfanlage Rottbach, 27-Löcher-Platz "Meisterschaftsplatz" |
2020
Region | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
Nord | Golfclub Gut Glinde, 18-Löcher-Platz | Golf Club Hardenberg, 18-Löcher-Platz "Niedersachsen Course" | Golf Park Steinhuder Meer, 18-Löcher-Platz "Der Marsdorfer" |
Ost | Märkischer Golfclub Potsdam, 9-Löcher-Platz "Lenné Course" | Märkischer Golfclub Potsdam, 18-Löcher-Platz "Fontane Course" | Golf & Country Club Seddiner See, 18-Löcher-Platz "Nordplatz" |
West | GSV Golf-Sport-Düsseldorf, 9-Löcher-Platz | Neusser Golfclub, 9-Löcher-Platz | Golfclub Schloss Horst, 9-Löcher-Platz |
Mitte | Mainzer Golfclub, 18-Löcher-Platz | Golfanlage Domtal Mommenheim, 18-Löcher-Platz | Golfclub Worms, 9-Löcher-Platz |
Süd | Golfclub Johannesthal, 18-Löcher-Platz | Golfclub Domäne Niederreutin, 27-Löcher-Platz | Golfclub Schloss Monrepos, 18-Löcher-Platz |
2019
Region | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
Nord | Golfclub Gut Glinde, 18-Löcher-Platz | Golf Park Steinhuder Meer, 18-Löcher-Platz "Der Marsdorfer" | Golf Club Hardenberg, 18-Löcher-Platz "Niedersachsen Course" |
Ost | Märkischer Golfclub Potsdam, 9-Löcher-Platz "Lenné Course" | Golf & Country Club Seddiner See, 18-Löcher-Platz "Nordplatz" | Märkischer Golfclub Potsdam, 18-Löcher-Platz "Fontane Course" |
West | GSV Golf-Sport-Düsseldorf, 9-Löcher-Platz | Golf + Sport GmbH, Golfanlage Hummelbachaue, 9-Löcher-Platz | Golfclub Schloss Horst, 9-Löcher-Platz |
Mitte | Mainzer Golfclub, 18-Löcher-Platz | Golfanlage Domtal Mommenheim, 18-Löcher-Platz | Golfclub Worms, 9-Löcher-Platz |
Süd | Golfclub Johannesthal, 18-Löcher-Platz | Golfclub Bruchsal, 18-Löcher-Platz | Golfclub Rottbach, 27-Löcher-Platz "Meisterschaftsplatz" |
2018
Region | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
Nord | Golfclub Gut Glinde e. V., 18-Löcher-Platz | Golfclub Gut Waldshagen, 18-Löcher-Platz | Achimer Golfclub e. V., 18-Löcher-Platz |
Ost | Märkischer Golfclub Potsdam, 9-Löcher-Platz "Lenné Course" | Märkischer Golfclub Potsdam, 18-Löcher-Platz "Fontane Course" | Golf & Country Club Seddiner See, 18-Löcher-Platz "Nordplatz" |
West | Golfanlage Hummelbachaue, 9-Löcher-Platz | GSV Golf-Sport-Düsseldorf, 9-Löcher-Platz | Golfclub Schloss Horst e. V., 9-Löcher-Platz |
Mitte | Mainzer Golfclub, 18-Löcher-Platz | Golfanlage Domtal Mommenheim, 18-Löcher-Platz | Kiawah Golf Club Landgut Hof Hayna Riedstadt e. V., 18-Löcher-Platz |
Süd | Golf Club Fürth e. V., 18-Löcher-Platz | Münchner Golf Eschenried, 18-Löcher-Platz "Eschenhof" | Münchner Golf Eschenried, 9-Löcher-Platz "Gröbenbach" |
Stand: 30.09.2020