VcG-Lieblingsplätze 2022
Das sind eure VcG-Lieblingsplätze 2022!
Region Nord
Platz | Club | Platzname | Bewertungen | Sterne |
---|---|---|---|---|
1 | Golf Gut Glinde | 18-Löcher-Platz | 19 | |
2 | Golf Club Hardenberg e.V. | 18-Löcher-Platz "Niedersachsen Course" | 7 | |
3 | Marine Golf Club Sylt e.G. | 18-Löcher-Platz | 7 |
Region Ost
Platz | Club | Platzname | Bewertungen | Sterne |
---|---|---|---|---|
1 | Märkischer Golfclub Potsdam | 18-Löcher-Platz "Fontane Course" | 17 | |
2 | Märkischer Golfclub Potsdam | 9-Löcher-Platz "Lenné Course by OKAL Haus" | 15 | |
3 | Golf- und Country Club Seddiner See e.V. | 18-Löcher-Platz "Nordplatz" | 12 |
Region West
Platz | Club | Platzname | Bewertungen | Sterne |
---|---|---|---|---|
1 | GSV Golf-Sport-Verein Düsseldorf e.V. | 9-Löcher-Platz | 44 | |
2 | Neusser Golfclub | 9-Löcher-Platz | 39 | |
3 | Golfclub Schloß Horst e.V. | 9-Löcher-Platz | 33 |
Region Mitte
Platz | Club | Platzname | Bewertungen | Sterne |
---|---|---|---|---|
1 | Mainzer Golfclub | 18-Löcher-Platz | 55 | |
2 | Golfclub Domtal Mommenheim e.V. | 18-Löcher-Platz | 48 | |
3 | Golfclub Worms e.V. | 9-Löcher-Platz | 28 |
Region Süd
Platz | Club | Platzname | Bewertungen | Sterne |
---|---|---|---|---|
1 | Golfclub Johannesthal e.V. | 18-Löcher-Platz | 24 | |
2 | Golfclub Schloss Monrepos | 18-Löcher-Platz | 22 | |
3 | Golfanlage Rottbach | 27-Löcher-Platz "Meisterschaftsplatz" | 17 |
Stand: 30.09.2022